مقیاس بالینی مشکلات توجه
مقیاس بالینی مشکلات توجه یکی از مقیاسهایی است که میتوانیم بااستفاده از آن به مشکلات توجه کودک پی ببریم و در صورت نیاز به متخصص مراجعه نماییم.
مقیاس بالینی مشکلات توجه | ||||||||||
(لطفا این پرسشنامه را در طول هفته کامل کنید) | ||||||||||
تاریخ ارزیابی: | نام کودک: | |||||||||
داروهای مصرفی: | تکمیل شده توسط: | |||||||||
هرآیتم توصیف کننده ی وضعیت دانش آموزا را در طول یک هفته بررسی و علامت بزنید | ||||||||||
۲ = کاملاً صحیح | ۱ = تا حدی صحیح | ۰ = غلط | ||||||||
بعد از ظهر |
قبل از ظهر | |||||||||
۲ | ۱ | ۰ | ناتوانی در اتمام یک فعالیت | ۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ناتوانی در اتمام یک فعالیت | ۱ | |
۲ | ۱ | ۰ | ناتوانی در تمرکز(عدم توجه طولانی یک فعالیت) | ۲ | ۲ | ۱ | ۰ | ناتوانی در تمرکز(عدم توجه طولانی یک فعالیت) | ۲ | |
۲ | ۱ | ۰ | ناتوانی در حفظ سکوت، بی قراری، بیش فعالی | ۳ | ۲ | ۱ | ۰ | ناتوانی در حفظ سکوت، بی قراری، بیش فعالی | ۳ | |
۲ | ۱ | ۰ | وول خوردن | ۴ | ۲ | ۱ | ۰ | وول خوردن | ۴ | |
۲ | ۱ | ۰ | افکار بیهوده، انحراف فکر | ۵ | ۲ | ۱ | ۰ | افکار بیهوده، انحراف فکر | ۵ | |
۲ | ۱ | ۰ | تکانش گری، عمل کردن بدون فکر | ۶ | ۲ | ۱ | ۰ | تکانش گری، عمل کردن بدون فکر | ۶ | |
۲ | ۱ | ۰ | ناتوانی در پیروی کردن از دستورات | ۷ | ۲ | ۱ | ۰ | ناتوانی در پیروی کردن از دستورات | ۷ | |
۲ | ۱ | ۰ | حاضر جوابی | ۸ | ۲ | ۱ | ۰ | حاضر جوابی | ۸ | |
۲ | ۱ | ۰ | شلوغ کاری(شلختگی) | ۹ | ۲ | ۱ | ۰ | شلوغ کاری(شلختگی) | ۹ | |
۲ | ۱ | ۰ | بی توجهی، حواسپرتی | ۱۰ | ۲ | ۱ | ۰ | بی توجهی، حواسپرتی | ۱۰ | |
۲ | ۱ | ۰ | پرگویی | ۱۱ | ۲ | ۱ | ۰ | پرگویی | ۱۱ | |
۲ | ۱ | ۰ | ناتوای در انجام تکالیف | ۱۲ | ۲ | ۱ | ۰ | ناتوای در انجام تکالیف | ۱۲ | |
توضیحات اضافی:…..
|